モデルハウス
茅野市ちのモデルハウスオープン!
見学会終了しました
35坪「はぴママ」35S4.5b
販売価格 | 3,289万円 |
---|---|
月々返済 | 83,164円 (頭金・ボーナス返済なし。金利1% 40年返済 ) |
住所 | |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 273㎡ (82.58坪) |
延べ床面積 | 118㎡ (35.70坪) |
伊那境モデルハウスオープン!
見学会終了しました
37坪 37S 5.5a
販売価格 | 2,650万円 |
---|---|
月々返済 | 74,805円 (頭金・ボーナス返済無し、金利1% 35年返済) |
住所 | 長野県伊那市境1486-3 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 237.47㎡ (71.83坪) |
延べ床面積 | 124.20㎡ (37.57坪) |
南箕輪村モデルハウスオープン!
見学会終了しました
33坪 33EW 3.5c
販売価格 | 2,612万円 |
---|---|
月々返済 | 73,733円 (頭金・ボーナス返済無し、金利1% 35年返済) |
住所 | 長野県上伊那郡南箕輪村4819-6 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 254.89㎡ (77.10坪) |
延べ床面積 | 110.13㎡ (33.31坪) |
松本市村井西モデルハウスオープン!
見学会終了しました
30坪 30S 5.0aユーロ
販売価格 | 3,069万円 |
---|---|
月々返済 | 86,633円 (頭金・ボーナス返済無し、金利1% 35年返済) |
住所 | 長野県松本市村井西1丁目19-37 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 232.25㎡ (70.25坪) |
延べ床面積 | 99.78㎡ (30.18坪) |
安曇野市豊科モデルハウスオープン!
見学会終了しました
33坪 33N 4.0c
販売価格 | 3,104万円 |
---|---|
月々返済 | 87,621円 (頭金・ボーナス返済無し、金利1% 35年返済) |
住所 | 長野県安曇野市豊科5461-17 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 246.47㎡ (74.55坪) |
延べ床面積 | 110.49㎡ (33.42坪) |
飯田市松尾新井モデルハウスオープン!
見学会終了しました
33坪 33N 4.0c
販売価格 | 2,718万円 |
---|---|
月々返済 | 76,725円 (頭金・ボーナス返済無し、金利1% 35年返済) |
住所 | 長野県飯田市松尾新井5837-9 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 300.19㎡ (90.80坪) |
延べ床面積 | 110.49㎡ (33.42坪) |
伊那市狐島モデルハウスオープン!
見学会終了しました
33坪 33EW 3.5c
販売価格 | 2,446万円 |
---|---|
月々返済 | 69,047円 (頭金・ボーナス返済無し、金利1% 35年返済) |
住所 | 長野県伊那市狐島3631-3 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 279.02㎡ (84.40坪) |
延べ床面積 | 110.13㎡ (33.31坪) |
南箕輪村モデルハウスオープン!
見学会終了しました
30坪 30S 3.5
販売価格 | 2,172万円 |
---|---|
月々返済 | 61,312円 (頭金・ボーナス返済無し、金利1% 35年返済) |
住所 | 長野県上伊那郡南箕輪村4864-5 |
プラン | 3LDK |
土地面積 | 229.23㎡ (69.34坪) |
延べ床面積 | 99.36㎡ (30.06坪) |
南箕輪村モデルハウスオープン!
見学会終了しました
33坪 33EW 4.5a
販売価格 | 2,470万円 |
---|---|
月々返済 | 69,724円 (頭金・ボーナス返済無し、金利1% 35年返済) |
住所 | 長野県上伊那郡南箕輪村2671-7 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 238.36㎡ (72.10坪) |
延べ床面積 | 110.95㎡ (33.56坪) |
伊那市日影モデルハウスオープン!
見学会終了しました
30坪 30S 4.0a
販売価格 | 2,266万円 |
---|---|
月々返済 | 63,965円 (頭金・ボーナス返済無し、金利1% 35年返済) |
住所 | 伊那市日影768-3 |
プラン | 3LDK |
土地面積 | 253.36㎡ (76.64坪) |
延べ床面積 | 101.02㎡ (30.56坪) |