モデルハウス
伊那市狐島モデルハウスオープン!
見学会終了しました
33EW3.5c
販売価格 | 2,700万円 |
---|---|
月々返済 | 68,271円 (頭金・ボーナス返済なし。金利1% 40年返済 ) |
住所 | 伊那市狐島3471−3 |
プラン | 3LDK |
土地面積 | 280.41㎡ (84.82坪) |
延べ床面積 | 110.12㎡ (33.31坪) |





諏訪市中洲モデルハウスオープン!
見学会終了しました
33S5.0 サンステージ
販売価格 | 3,250万円 |
---|---|
月々返済 | 82,178円 (頭金・ボーナス返済なし。金利1% 40年返済 ) |
住所 | 諏訪市大字中洲字前田3403番地2 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 175.09㎡ (52.96坪) |
延べ床面積 | 109.49㎡ (33.12坪) |






飯田市松尾モデルハウスオープン!
見学会終了しました
30N3.5
販売価格 | 2,624万円 |
---|---|
月々返済 | 66,349円 (頭金・ボーナス返済なし。金利1% 40年返済 ) |
住所 | |
プラン | 3LDK |
土地面積 | 216.23㎡ (65.4坪) |
延べ床面積 | 102.26㎡ (30.93坪) |




伊那市狐島モデルハウスオープン!
見学会終了しました
33S5.0ユーロ
販売価格 | 2,624万円 |
---|---|
月々返済 | 66,349円 (頭金・ボーナス返済なし。金利1% 40年返済 ) |
住所 | |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 251.67㎡ (76.13坪) |
延べ床面積 | 109.30㎡ (33.06坪) |





宮田村モデルハウスオープン!
見学会終了しました
35坪「はぴママ」35S4.5b
販売価格 | 2,568万円 |
---|---|
月々返済 | 64,933円 (頭金・ボーナス返済なし。金利1% 40年返済) |
住所 | 上伊那郡 宮田村 7622−3 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 242.61㎡ (73.38坪) |
延べ床面積 | 118㎡ (35.70坪) |






茅野市ちのモデルハウスオープン!
見学会終了しました
35坪「はぴママ」35S4.5b
販売価格 | 3,289万円 |
---|---|
月々返済 | 83,164円 (頭金・ボーナス返済なし。金利1% 40年返済 ) |
住所 | |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 273㎡ (82.58坪) |
延べ床面積 | 118㎡ (35.70坪) |






伊那境モデルハウスオープン!
見学会終了しました
37坪 37S 5.5a
販売価格 | 2,650万円 |
---|---|
月々返済 | 74,805円 (頭金・ボーナス返済無し、金利1% 35年返済) |
住所 | 長野県伊那市境1486-3 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 237.47㎡ (71.83坪) |
延べ床面積 | 124.20㎡ (37.57坪) |






南箕輪村モデルハウスオープン!
見学会終了しました
33坪 33EW 3.5c
販売価格 | 2,612万円 |
---|---|
月々返済 | 73,733円 (頭金・ボーナス返済無し、金利1% 35年返済) |
住所 | 長野県上伊那郡南箕輪村4819-6 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 254.89㎡ (77.10坪) |
延べ床面積 | 110.13㎡ (33.31坪) |





松本市村井西モデルハウスオープン!
見学会終了しました
30坪 30S 5.0aユーロ
販売価格 | 3,069万円 |
---|---|
月々返済 | 86,633円 (頭金・ボーナス返済無し、金利1% 35年返済) |
住所 | 長野県松本市村井西1丁目19-37 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 232.25㎡ (70.25坪) |
延べ床面積 | 99.78㎡ (30.18坪) |




安曇野市豊科モデルハウスオープン!
見学会終了しました
33坪 33N 4.0c
販売価格 | 3,104万円 |
---|---|
月々返済 | 87,621円 (頭金・ボーナス返済無し、金利1% 35年返済) |
住所 | 長野県安曇野市豊科5461-17 |
プラン | 4LDK |
土地面積 | 246.47㎡ (74.55坪) |
延べ床面積 | 110.49㎡ (33.42坪) |





